BFT-A520T高清大屏安卓智能跑步机健身房商用
型号:BFT-A520T
| 
					技术参数 | |
| 显示器 | 10.1英寸 IPS屏 安卓智能操作系统 | 
| 
					仪表支撑柱 | 60*160 钢管+6.0T钢板 | 
| 
					侧边条 | 
					加硬PVC高强度塑料(高配),标配无侧边条 | 
| 
					脚踏边条 | 
					加硬PVC高强度双色边条 | 
| 
					心率感应片 | 
					一次注塑成型,永不脱落 | 
| 
					跑带 | 32mm厚,520mm超宽的德国品牌西格林跑带并带自动涨紧专利系统 | 
| 
					跑板 | 
					高强度25T跑板,最大静态承载600KG | 
| 
					变频器 | 
					台湾(标配)韩国(高配) | 
| 
					水壶及个人物品存放架 | 
					用于个人物品的存放 | 
| 
					油壶 | 手动润油系统 | 
| 
					升降马达 | 高质量进口升降马达,电压:200V-240V ,转速:1475r /min ,频率:50Hz , 输出功率:60W ,绝缘等级CLASS:A | 
| 
					主马达 | 
					额定功率2.0HP ( ,峰值功率4HP | 
| 
					移动轮 | 
					有 | 
| 
					控制台功能 | |
| 
					控制台类型 | 10.1英寸 | 
| 
					按键控制 | 触控 | 
| 预设程序 | 热量倒计时模式,卡路里倒计时模式,时间倒计时模式 | 
| 固定程序 | 
					P1(手动),P2(起伏),P3 (爬坡),P4 (间歇),P5 (减重),P6 (山地),P7 (燃脂) | 
| 
					WiFi | 支持 | 
| 多媒体播放 | 
					适用--兼容智能手机安卓系统,支持MP3, MP4, AVI, MPG 格式 | 
| 内置高清数字电视 | 
					支持数字电视信号,高清电视信号,有线电视信号 | 
| 
					USB | 适用 | 
| 
					电子读数 | 
					时间,距离,卡路里,功率,心率,速度 | 
| 
					心率监控 | 
					手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 | 
| 
					心率显示 | 
					实时显示心率,愉入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进行心肺训练和减重。 | 
| 
					心率显示范围 | 
					50-256 (次/分) | 
| 
					热量显示范围 | 
					0-999 ( Kcal ) | 
| 
					距离显示范围 | 
					0 . 00 -99 . 9 ( KM ) | 
| 
					时间显示范围 | 
					0 : 00 -99 : 59 | 
| 
					器材尺寸和重量 | |
| 
					速度显示范围 | 
					1.0 -18.0 ( KM / H ) | 
| 
					坡度显示范围 | 
					( 0 -20 ) % | 
| 
					最大用户重量 | 
					160 千克 | 
| 占地面积 | 2160*880*1460MM | 
| 
					跑台有效面积 | 
					520*1500MM | 
| 
					跑带宽度 | 560mm | 
| 设备净重 | 
					150KG | 
| 
					电源 | 
					外接电源,AC220V 士10 % ( 50HZ / 60HZ ) | 
| 
					电源线规格 | 
					16A  AC 250V | 
| 
					过载保护器规格 | 
					13A | 
| 
					建议工作环境温度 | 
					0-40℃ | 
| 
					监管机构批准 | 
					EN957-6 | 
出厂价:¥36800




 
  
  
  
  
  
 

 
 
  
  
 
